<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Решения для sharepoint</title>
	<atom:link href="http://prjsoft.ru/rus/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prjsoft.ru/rus/blog</link>
	<description>Блог программных решений для sharepoint</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2008 08:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Транзакции в Sharepoint 2007 (admin)</title>
		<link>http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=10&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=10#comment-10</guid>
		<description>Я постарался проверить возможости отката в SPD sharepoint workflow и оказалось, что там никаких транзакций не происходит,
Смотри мои post http://forums.microsoft.com/msdn/ShowPost.aspx?siteid=1&amp;postid=3583553 для полной информации</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я постарался проверить возможости отката в SPD sharepoint workflow и оказалось, что там никаких транзакций не происходит,<br />
Смотри мои post <a href="http://forums.microsoft.com/msdn/ShowPost.aspx?siteid=1&#038;postid=3583553" rel="nofollow">http://forums.microsoft.com/msdn/ShowPost.aspx?siteid=1&#038;postid=3583553</a> для полной информации</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Использование элемента управления ReportViewer в Sharepoint (Решения для sharepoint &#187; Динамическое создание отчетов с помощью report viewer)</title>
		<link>http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=6&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Решения для sharepoint &#187; Динамическое создание отчетов с помощью report viewer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=6#comment-9</guid>
		<description>[...] информации об использовании report viewer в sharepoint смотрите использовании report viewer в среде sharepoint . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] информации об использовании report viewer в sharepoint смотрите использовании report viewer в среде sharepoint . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Использование сессий в MOSS (Решения для sharepoint &#187; Использование элемента управления ReportViewer в Sharepoint)</title>
		<link>http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=5&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Решения для sharepoint &#187; Использование элемента управления ReportViewer в Sharepoint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 18:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prjsoft.ru/rus/blog/?p=5#comment-2</guid>
		<description>[...] rdlc, выводящими разные таблицы. Кроме того, можно использовать сессию для передачи источника данных в приведенный код. В [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rdlc, выводящими разные таблицы. Кроме того, можно использовать сессию для передачи источника данных в приведенный код. В [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
